当前位置:试机号 福彩3D试机号
福彩3D 排列三

开奖时间: 每天 21:15:00

2025104期试机号

1 0 3

和值:4 | 奇偶比:2:1 | 大小比:0:3

开奖历史 玩法规则 走势图 工具

双色球开机号: 近30期 近50期 近80期 近120期
期号 日期 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2025104 2025-04-24 1 0 3 4 2:1 0:3 暂无开奖
2025103 2025-04-23 4 9 7 20 2:1 2:1 暂无开奖
2025100 2025-04-20 5 3 0 8 2:1 1:2 暂无开奖
2025099 2025-04-19 1 9 4 14 2:1 1:2 暂无开奖
2025097 2025-04-17 0 7 1 8 2:1 1:2 暂无开奖
2025096 2025-04-16 5 5 5 15 3:0 3:0 暂无开奖
2025093 2025-04-13 1 1 0 2 2:1 0:3 暂无开奖
2025090 2025-04-10 0 1 2 3 1:2 0:3 暂无开奖
2025089 2025-04-09 1 5 2 8 2:1 1:2 暂无开奖
2025088 2025-04-08 9 2 9 20 2:1 2:1 暂无开奖
2025087 2025-04-07 9 6 1 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025086 2025-04-06 9 7 7 23 3:0 3:0 暂无开奖
2025085 2025-04-05 8 6 3 17 1:2 2:1 暂无开奖
2025084 2025-04-04 5 7 4 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025082 2025-04-02 4 9 6 19 1:2 2:1 4 1 7 12 2:1 1:2
2025081 2025-04-01 4 3 4 11 1:2 0:3 4 0 3 7 1:2 0:3
2025080 2025-03-31 9 2 2 13 1:2 1:2 暂无开奖
2025079 2025-03-30 4 1 3 8 2:1 0:3 暂无开奖
2025078 2025-03-29 4 3 3 10 2:1 0:3 暂无开奖
2025077 2025-03-28 9 8 9 26 2:1 3:0 暂无开奖
2025076 2025-03-27 9 1 4 14 2:1 1:2 暂无开奖
2025075 2025-03-26 6 0 2 8 0:3 1:2 暂无开奖
2025074 2025-03-25 0 3 8 11 1:2 1:2 暂无开奖
2025068 2025-03-19 4 3 8 15 1:2 1:2 暂无开奖
2025067 2025-03-18 6 6 6 18 0:3 3:0 暂无开奖
2025066 2025-03-17 6 6 0 12 0:3 2:1 暂无开奖
2025065 2025-03-16 0 7 2 9 1:2 1:2 暂无开奖
2025064 2025-03-15 3 1 1 5 3:0 0:3 暂无开奖
2025063 2025-03-14 2 9 9 20 2:1 2:1 暂无开奖
2025062 2025-03-13 6 2 7 15 1:2 2:1 暂无开奖
2025061 2025-03-12 0 9 7 16 2:1 2:1 暂无开奖
2025060 2025-03-11 1 4 8 13 1:2 1:2 暂无开奖
2025059 2025-03-10 7 4 6 17 1:2 2:1 暂无开奖
2025058 2025-03-09 2 2 1 5 1:2 0:3 暂无开奖
2025057 2025-03-08 3 7 2 12 2:1 1:2 暂无开奖
2025056 2025-03-07 1 1 5 7 3:0 1:2 暂无开奖
2025055 2025-03-06 9 5 2 16 2:1 2:1 3 6 8
2025054 2025-03-05 6 4 4 14 0:3 1:2 4 9 7
2025053 2025-03-04 4 6 6 16 0:3 2:1 8 9 5 22 2:1 3:0
2025052 2025-03-03 0 2 0 2 0:3 0:3 5 8 5 18 2:1 3:0
2025051 2025-03-02 8 6 6 20 0:3 3:0 9 0 5 14 2:1 2:1
2025050 2025-03-01 1 3 7 11 3:0 1:2 8 0 6 14 0:3 2:1
2025049 2025-02-28 4 6 4 14 0:3 1:2 0 0 4 4 0:3 0:3
2025048 2025-02-27 5 1 7 13 3:0 2:1 6 4 0 10 0:3 1:2
2025047 2025-02-26 4 8 2 14 0:3 1:2 2 4 8 14 0:3 1:2
2025046 2025-02-25 1 4 5 10 2:1 1:2 4 9 0 13 1:2 1:2
2025045 2025-02-24 8 8 6 22 0:3 3:0 5 5 4 14 2:1 2:1
2025044 2025-02-23 1 2 9 12 2:1 1:2 9 1 2 12 2:1 1:2
2025043 2025-02-22 0 6 3 9 1:2 1:2 4 7 5 16 2:1 2:1
2025042 2025-02-21 4 2 5 11 1:2 1:2 7 7 5 19 3:0 3:0
最新资讯
更多
福彩3D分析工具
手机
微信
客服