快乐8
开奖时间: 每天 21:30:00
距 2025056 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025055 期开奖号码
05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78
推荐资讯
3D福彩24年325期[公益神算]四胆推荐 3D福彩24年325期[鬼谷子]三胆分析 【马前卒】福彩3D 第2024325期胆码预测 【天煞孤灯】福彩3D 第2024325期双胆胆码 【灰色调】福彩3D 第2024325期三胆推荐 【小悲伤】福彩3D 第2024325期关注双胆 【莫别离】福彩3D 第2024325期双胆预测 【独角戏】福彩3D 第2024325期今日三码预测 【旧时光】福彩3D 第2024325期今日独胆双胆
快乐8历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025160 2025-06-19 21:30 1 4 17 19 26 27 31 35 42 45 46 47 52 57 60 61 67 69 72 80 858 12:8 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 79 详情 走势图
2025159 2025-06-18 21:30 11 15 17 25 27 30 31 32 36 37 41 47 50 55 60 62 65 69 71 80 861 13:7 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 69 详情 走势图
2025158 2025-06-17 21:30 12 13 14 22 23 28 33 36 42 43 47 51 54 55 62 65 71 72 79 80 902 10:10 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 68 详情 走势图
2025157 2025-06-16 21:30 7 9 16 20 25 27 28 30 31 43 49 51 52 56 58 60 61 62 73 76 834 10:10 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 69 详情 走势图
2025156 2025-06-15 21:30 1 3 5 8 12 13 18 19 26 28 29 32 38 50 60 68 73 75 76 80 714 8:12 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 79 详情 走势图
2025155 2025-06-14 21:30 7 10 12 18 27 32 34 42 46 47 48 54 58 59 61 63 73 74 75 76 916 8:12 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 69 详情 走势图
2025154 2025-06-13 21:30 3 4 5 6 13 14 15 16 22 30 31 33 36 46 53 57 61 66 67 76 654 10:10 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 73 详情 走势图
2025153 2025-06-12 21:30 1 8 10 16 19 25 27 32 36 39 42 44 46 47 50 54 55 75 76 79 781 9:11 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 78 详情 走势图
2025152 2025-06-11 21:30 2 3 5 11 19 22 34 35 40 46 50 51 52 55 61 63 68 72 78 80 847 9:11 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 78 详情 走势图
2025151 2025-06-10 21:30 4 10 12 16 19 23 27 29 31 34 43 44 49 50 54 63 65 68 77 80 798 10:10 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 76 详情 走势图
2025150 2025-06-09 21:30 2 5 9 11 14 16 21 24 26 28 30 38 42 52 56 61 62 70 71 74 712 6:14 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶 72 详情 走势图
2025148 2025-06-07 21:30 1 4 5 7 9 11 15 16 20 21 24 27 32 43 48 52 59 64 70 71 599 11:9 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 70 详情 走势图
2025149 2025-06-08 21:30 1 2 3 9 15 20 24 25 28 31 32 34 35 48 58 62 64 67 70 74 702 8:12 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 73 详情 走势图
2025147 2025-06-06 21:30 6 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 930 14:6 偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 74 详情 走势图
2025146 2025-06-05 21:30 10 12 17 22 28 33 34 41 46 50 52 60 62 63 64 65 71 73 75 79 957 9:11 偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 69 详情 走势图
2025145 2025-06-04 21:30 4 10 28 29 31 37 39 40 43 45 52 56 58 59 61 65 68 69 70 77 941 11:9 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 73 详情 走势图
2025144 2025-06-03 21:30 3 5 6 8 14 17 20 21 25 26 31 32 34 36 51 52 55 57 60 67 620 10:10 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 64 详情 走势图
2025143 2025-06-02 21:30 1 3 12 15 16 18 23 31 35 47 49 52 56 57 58 62 63 67 75 79 819 13:7 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇 78 详情 走势图
2025142 2025-06-01 21:30 5 6 7 12 14 19 24 25 28 33 34 35 45 47 50 56 60 66 73 79 718 10:10 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 74 详情 走势图
2025141 2025-05-31 21:30 9 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 631 11:9 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 59 详情 走势图
2025140 2025-05-30 21:30 2 7 8 14 16 19 26 29 31 34 38 41 42 44 49 54 56 59 60 78 707 7:13 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 76 详情 走势图
2025139 2025-05-29 21:30 5 9 11 16 24 26 27 32 33 38 43 44 45 54 58 61 62 68 69 71 796 10:10 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 66 详情 走势图
2025138 2025-05-28 21:30 1 6 8 10 14 17 19 21 23 26 29 34 40 43 56 57 58 65 70 77 674 10:10 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 76 详情 走势图
2025137 2025-05-27 21:30 2 8 10 18 20 23 25 27 34 37 39 42 52 59 68 70 72 73 74 80 833 7:13 偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 78 详情 走势图
2025136 2025-05-26 21:30 3 8 9 11 12 16 17 19 26 40 43 46 60 64 65 67 68 74 77 78 803 9:11 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 75 详情 走势图
2025135 2025-05-25 21:30 5 7 10 21 22 26 30 35 38 41 42 44 47 52 61 67 70 71 75 79 843 11:9 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 74 详情 走势图
2025134 2025-05-24 21:30 7 12 14 22 23 28 29 34 39 43 49 50 51 52 55 57 58 61 64 73 821 11:9 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇 66 详情 走势图
2025133 2025-05-23 21:30 2 3 7 14 15 16 21 22 23 29 42 46 48 52 55 58 65 68 79 80 745 9:11 偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 78 详情 走势图
2025132 2025-05-22 21:30 11 13 14 22 29 34 37 39 42 43 46 47 50 55 58 61 62 65 66 70 864 10:10 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 59 详情 走势图
2025131 2025-05-21 21:30 2 5 14 18 20 29 33 34 36 41 43 45 48 50 51 58 62 64 74 76 803 7:13 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 74 详情 走势图
手机
微信
客服