
开奖时间: 周
第2025160期试机号
9
0
2
和值:11 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025160 | 2025-06-19 | 9 0 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 7 1 | 9 | 3:0 | |
2025159 | 2025-06-18 | 7 6 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 2 7 4 | 13 | 1:2 | |
2025158 | 2025-06-17 | 5 4 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 8 8 2 | 18 | 0:3 | |
2025157 | 2025-06-16 | 0 4 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 5 0 | 7 | 1:2 | |
2025156 | 2025-06-15 | 6 6 5 | 17 | 1:2 | 3:0 | 6 3 8 | 17 | 1:2 | |
2025155 | 2025-06-14 | 2 4 4 | 10 | 0:3 | 0:3 | 0 4 0 | 4 | 0:3 | |
2025154 | 2025-06-13 | 9 4 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 9 8 9 | 26 | 2:1 | |
2025153 | 2025-06-12 | 3 2 4 | 9 | 1:2 | 0:3 | 8 9 4 | 21 | 1:2 | |
2025152 | 2025-06-11 | 7 7 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 7 4 7 | 18 | 2:1 | |
2025151 | 2025-06-10 | 6 0 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 8 6 | 20 | 0:3 | |
2025150 | 2025-06-09 | 1 6 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 2 1 2 | 5 | 1:2 | |
2025149 | 2025-06-08 | 4 2 8 | 14 | 0:3 | 1:2 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | |
2025148 | 2025-06-07 | 3 1 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | |
2025147 | 2025-06-06 | 5 1 8 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 2 3 | 5 | 1:2 | |
2025146 | 2025-06-05 | 8 8 2 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | |
2025145 | 2025-06-04 | 5 7 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 7 1 | 12 | 2:1 | |
2025144 | 2025-06-03 | 8 1 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 3 8 9 | 20 | 2:1 | |
2025143 | 2025-06-02 | 3 5 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 9 4 4 | 17 | 1:2 | |
2025142 | 2025-06-01 | 2 4 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 3 4 3 | 10 | 2:1 | |
2025141 | 2025-05-31 | 4 4 5 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 7 5 | 16 | 2:1 | |
2025140 | 2025-05-30 | 8 3 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | |
2025139 | 2025-05-29 | 4 5 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 5 5 | 11 | 3:0 | |
2025138 | 2025-05-28 | 6 4 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 9 5 | 22 | 2:1 | |
2025137 | 2025-05-27 | 8 5 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | |
2025124 | 2025-05-14 | 7 8 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | |
2025120 | 2025-05-10 | 1 2 3 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 0 1 | 5 | 1:2 | |
2025119 | 2025-05-09 | 8 7 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 7 0 3 | 10 | 2:1 | |
2025117 | 2025-05-07 | 7 7 3 | 17 | 3:0 | 2:1 | 1 7 0 | 8 | 2:1 | |
2025113 | 2025-05-03 | 9 1 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | 0 2 9 | 11 | 1:2 | |
2025112 | 2025-05-02 | 9 5 5 | 19 | 3:0 | 3:0 | 4 8 3 | 15 | 1:2 | |
2025110 | 2025-04-30 | 8 3 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025108 | 2025-04-28 | 9 3 0 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025106 | 2025-04-26 | 2 6 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025105 | 2025-04-25 | 8 1 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025102 | 2025-04-22 | 1 7 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025101 | 2025-04-21 | 3 0 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025098 | 2025-04-17 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025095 | 2025-04-15 | 0 1 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025094 | 2025-04-14 | 4 2 1 | 7 | 1:2 | 0:3 | 暂无开奖 | |||
2025092 | 2025-04-12 | 8 0 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025091 | 2025-04-11 | 2 3 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025083 | 2025-04-03 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025068 | 2025-03-19 | 1 7 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025067 | 2025-03-18 | 8 6 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025066 | 2025-03-17 | 9 6 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025065 | 2025-03-16 | 5 8 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025064 | 2025-03-15 | 7 3 6 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025063 | 2025-03-14 | 2 0 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025062 | 2025-03-13 | 5 2 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025061 | 2025-03-12 | 2 9 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
排列三分析工具